学费和费用

您的2021年秋季学期账单基于当前有效的学费。如果您有任何疑问,请随时联系商务办公室,电话336-506-4141。

新学费
有效秋季2021学期
州内学费
学分 学费 学生费用 全部的
1 76.00美元 $ 5.00 $81.00
2 $ 152.00 $ 5.00 157.00美元
3. 228.00美元 $ 5.00 $ 233.00
4. $ 304.00 $ 5.00 $ 309.00
5. $ 380.00 $ 5.00 $385.00
6. $456.00 10.00美元 $ 466.00
7. $ 532.00 10.00美元 $ 542.00
8. $ 608.00 10.00美元 $ 618.00
9. $ 684.00 10.00美元 $694.00
10. 760.00美元 10.00美元 $770.00
11. $ 836.00 10.00美元 $ 846.00
12. $ 912.00 15美元 $ 927.00
13. $ 988.00 15美元 $ 1003.00
14. $ 1064.00 15美元 $1079.00
15. $1140.00 15美元 1155.00美元
16和UP. $1216.00 15美元 $ 1231.00

外出的学费:2021年下降
学分 学费 学生费用 全部的
1 $ 268.00 $ 5.00 $ 273.00
2 $ 536.00 $ 5.00 $ 541.00
3. $ 804.00 $ 5.00 $ 809.00
4. $ 1072.00 $ 5.00 $ 1077.00
5. 1340.00美元 $ 5.00 $ 1345.00
6. $ 1608.00 10.00美元 $1618.00
7. $ 1876.00 10.00美元 $ 1886.00
8. $2144.00 10.00美元 $ 2154.00
9. $ 2412.00 10.00美元 $ 2422.00
10. $2680.00 10.00美元 $2690.00
11. $2948.00 10.00美元 $ 2958.00
12. $ 3216.00 15美元 3231.00美元
13. $ 3484.00 15美元 $ 3499.00
14. $ 3752.00 15美元 $3767.00
15. $ 4020.00 15美元 $ 4035.00
16和UP. $4288.00 15美元 $ 4303.00

有关学费退款的更多信息,请单击此处

净价计算器

根据《2008年高等教育机会法》(HEOA),参与第四章联邦学生资助计划的各专上院校必须在其网站上发布一个净价计算器,该计算器使用院校数据根据学生的个人情况向当前和未来学生及其家庭提供估计净价信息。对于所有招收全日制、首次学位或证书申请本科生的第四类院校,都需要净价格计算器。vwin网站

点击此处获取净价计算器

要查找有关Alamance社区学院的更多信息,请点击访问大学导vwin德赢网航员网站这里。